聚力 . 融合 . 創(chuàng )新,北玻股份閃耀FBC中國門(mén)窗展
中國玻協(xié)趙萬(wàn)幫理事長(cháng)受邀出席力諾藥包成立30周年慶典
北玻股份董事長(cháng)高學(xué)明先生榮獲Wallpaper*設計大獎“年度出色人物”
331期 玻璃周刊 一周玻璃新鮮事(2025.10.27-2025.11.01)
2025年低碳無(wú)機非金屬材料現代產(chǎn)業(yè)鏈共鏈行動(dòng)暨第二屆玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì )在蚌埠開(kāi)幕
332期 玻璃周刊 一周玻璃新鮮事(2025.11.03-2025.11.08)
創(chuàng )新突破,蓄力新生 | 蘭迪FBC 2025中國國際門(mén)窗幕墻博覽會(huì )圓滿(mǎn)落幕
萍鄉吊頂玻璃藝術(shù)玻璃亞克力透光玻璃 吊頂玻璃玄關(guān)玻璃定制 廠(chǎng)家直銷(xiāo) v: jxpengjun66
會(huì )議通知 | 第二屆玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì )暨低碳無(wú)機非金屬材料現代產(chǎn)業(yè)鏈共鏈會(huì )議
聚力 . 融合 . 創(chuàng )新,北玻股份閃耀FBC中國門(mén)窗展
2025年低碳無(wú)機非金屬材料現代產(chǎn)業(yè)鏈共鏈行動(dòng)會(huì )議暨第二屆玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì )即將啟幕!
Furnotherm:為Beta Glass進(jìn)行的破紀錄玻璃熔爐重建工程
攻堅克難!晶華玻璃大噸位熔窯生產(chǎn)金茶玻璃成功下線(xiàn)
中國玻協(xié)趙萬(wàn)幫理事長(cháng)受邀出席力諾藥包成立30周年慶典
GlassKote FGI投資超過(guò)12億澳元建設兩座浮法玻璃廠(chǎng)
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機看最新資訊動(dòng)態(tài)
8116次瀏覽
| 平板玻璃企業(yè)3月份產(chǎn)品庫存量一覽 | ||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 月末庫存量 | 比去年同 | ||
| 工藝 | 本月實(shí)際 | 上年同期 | 期增長(cháng)% | |
| 合計 | 1563.49 | 863.28 | 81.11 | |
| 山東玻璃集團 | 引上 | 0.99 | 10.43 | -90.51 |
| 北京平板 | 浮法 | 1.54 | 0.43 | 258.14 |
| 雙遼玻璃廠(chǎng) | 浮法 | 2.3 | 8.3 | -72.29 |
| 中山冠華薄玻璃有 | 限公司 引上 | 2.48 | 3.9 | -36.41 |
| 山東藍星 | 引上 | 3.05 | 3.5 | -12.86 |
| 上海平板玻璃廠(chǎng) | 浮法 | 3.24 | 30.2 | -89.27 |
| 株洲光明集團 | 引上 | 3.83 | 1.79 | 113.97 |
| 安徽華光集團 | 浮法 | 4.48 | 4.18 | 7.18 |
| 四川玻璃公司 | 格法 | 7.6 | 8.6 | -11.63 |
| 黑龍江北方玻璃 | 引上 | 7.82 | 3 | 160.67 |
| 浙江玻璃股份有限 | 公司 浮法 | 8 | 6.6 | 21.21 |
| 南京南宇玻璃 | 浮法 | 8.45 | 1.55 | 445.16 |
| 鶴崗華隆玻璃 | 引上 | 8.7 | 3.9 | 123.08 |
| 河南奔月集團 | 引上 | 11.2 | 3.6 | 211.11 |
| 株洲光明集團 | 浮法 | 11.68 | 5.71 | 104.55 |
| 凌源向東浮法 | 浮法 | 12.01 | 7.65 | 56.99 |
| 河南奔月集團 | 浮法 | 13.5 | 12.4 | 8.87 |
| 德州振華 | 引上 | 15.89 | 9.05 | 75.58 |
| 黑龍江佳星浮法 | 浮法 | 17 | 0.3 | 1.77 |
| 沈陽(yáng)虎石臺玻璃 | 浮法 | 17.07 | —— | —— |
| 開(kāi)原浮法玻璃有限 | 公司 浮法 | 20 | —— | —— |
| 杭州玻璃集團 | 浮法 | 20.82 | 7.11 | 192.83 |
| 四川玻璃公司 | 浮法 | 22.3 | 10.3 | 17.78 |
| 山東玻璃集團 | 浮法 | 24.24 | 8.89 | 172.67 |
| 沈陽(yáng)星光浮法 | 浮法 | 25.39 | 16.6 | 52.95 |
| 大連浮法玻璃有限 | 公司 浮法 | 27.48 | —— | —— |
| 北京飛達玻璃 | 引上 | 27.5 | 17.8 | 54.49 |
| 廣東江門(mén)益勝 | 浮法 | 28.38 | 14.02 | 102.43 |
| 山西光華公司 | 浮法 | 35.63 | 25.49 | 39.78 |
| 河南建華玻璃廠(chǎng) | 浮法 | 37.1 | 14.5 | 155.86 |
| 蘭州玻璃廠(chǎng) | 浮法 | 37.57 | 40.16 | -6.45 |
| 天津日板浮法玻璃 | 浮法 | 37.71 | 33.94 | 13.21 |
| 陜西玻璃廠(chǎng) | 引上 | 38 | 33.2 | 14.46 |
| 河南建華玻璃廠(chǎng) | 格法 | 38.7 | 22.2 | 74.32 |
| 明達玻璃(廈門(mén)) | 公司 浮法 | 40.74 | 23.25 | 75.23 |
| 明達玻璃(成都) | 公司 浮法 | 42.03 | 14.7 | 185.92 |
| 沈陽(yáng)星光公司 | 浮法 | 42.97 | 27.39 | 56.88 |
| 內蒙古海晶玻璃 | 浮法 | 47 | 22.07 | 112.96 |
| 南寧浮法玻璃有限 | 公司 浮法 | 51.61 | #DIV/0! | |
| 天津遠洋玻璃 | 引上 | 57.59 | 21.79 | 13.21 |
| 昆明玻璃公司 | 浮法 | 59.17 | 55.7 | 6.23 |
| 內蒙古通玻 | 浮法 | 60.14 | 17.61 | 241.51 |
| 秦皇島北方 | 浮法 | 63.17 | 60.86 | 47.11 |
| 宜昌當玻集團 | 浮法 | 70.7 | 2.6 | 2619.23 |
| 江蘇華潤集團 | 浮法 | 74.85 | 44.02 | 70.04 |
| 河南振華 | 浮法 | 75 | 18 | 316.67 |
| 洛陽(yáng)浮法集團 | 浮法 | 89.1 | 68.78 | 29.54 |
| 秦皇島耀華 | 浮法 | 99 | 70.3 | 51.6 |
| 山東藍星 | 浮法 | 108.77 | 46.91 | 131.87 |
| 平板玻璃企業(yè)3月份產(chǎn)品庫存量一覽 | ||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | ||||
| 工藝 | 本月銷(xiāo)售率(%) | 累計銷(xiāo)售率 | ||
| 大連浮法玻璃有限 | 公司 浮法 | 89.78 | 79.38 | |
| 洛陽(yáng)浮法集團 | 浮法 | 49.52 | 81.73 | |
| 中山冠華薄玻璃有 | 限公司 引上 | 102.96 | 83.41 | |
| 昆明玻璃公司 | 浮法 | 73.58 | 75 | |
| 黑龍江佳星浮法 | 浮法 | 287 | 124.9 | |
| 上海平板玻璃廠(chǎng) | 浮法 | 249 | 85 | |
| 陜西玻璃廠(chǎng) | 引上 | 170.39 | 76.52 | |
| 四川玻璃公司 | 浮法 | 168.7 | 97.3 | |
| 凌源向東浮法 | 浮法 | 143.76 | 99.68 | |
| 四川玻璃公司 | 格法 | 143.2 | 102.1 | |
| 沈陽(yáng)星光浮法 | 浮法 | 142.13 | 79.73 | |
| 宜昌當玻集團 | 浮法 | 133.41 | 79.09 | |
| 黑龍江北方玻璃 | 引上 | 132 | 76 | |
| 河南建華玻璃廠(chǎng) | 浮法 | 126.3 | 98.5 | |
| 蘭州玻璃廠(chǎng) | 浮法 | 125.52 | 114.32 | |
| 沈陽(yáng)星光公司 | 浮法 | 118 | 113 | |
| 沈陽(yáng)虎石臺玻璃 | 浮法 | 117 | #REF! | |
| 內蒙古通玻 | 浮法 | 116.26 | 72.33 | |
| 河北晶牛集團 | 浮法 | 115.2 | 93.58 | |
| 德州振華 | 引上 | 113.05 | 80.91 | |
| 山東藍星 | 浮法 | 111.08 | 82.8 | |
| 廣東江門(mén)益勝 | 浮法 | 108 | 97 | |
| 北京平板 | 浮法 | 107.8 | 83.3 | |
| 雙遼玻璃廠(chǎng) | 浮法 | 106.3 | 102.36 | |
| 山東玻璃集團 | 浮法 | 102.9 | 114.8 | |
| 秦皇島耀華 | 浮法 | 101.6 | 82.7 | |
| 秦皇島北方 | 浮法 | 100.9 | 92 | |
| 鶴崗華隆玻璃 | 引上 | 100 | 76.1 | |
| 江蘇華潤集團 | 浮法 | 98.7 | 97 | |
| 株洲光明集團 | 浮法 | 98.13 | 101.04 | |
| 開(kāi)原浮法玻璃有限 | 公司 浮法 | 97 | 102 | |
| 內蒙古海晶玻璃 | 浮法 | 96.52 | 68.53 | |
| 山西光華公司 | 浮法 | 95.69 | 87.16 | |
| 山東玻璃集團 | 引上 | 94.74 | 90.02 | |
| 明達玻璃(成都) | 公司 浮法 | 94.4 | 86.55 | |
| 安徽華光集團 | 浮法 | 91.71 | 93.29 | |
| 山東藍星 | 引上 | 91.49 | 98.99 | |
| 浙江玻璃股份有限 | 公司 浮法 | 90 | 97 | |
| 河南奔月集團 | 引上 | 88.9 | 90.5 | |
| 南京南宇玻璃 | 浮法 | 87.98 | 99.23 | |
| 南寧浮法玻璃有限 | 公司 浮法 | 87.54 | 60.13 | |
| 明達玻璃(廈門(mén)) | 公司 浮法 | 87.07 | 89.06 | |
| 天津日板浮法玻璃 | 浮法 | 85.49 | 75.4 | |
| 河南振華 | 浮法 | 82 | 85 | |
| 河南建華玻璃廠(chǎng) | 格法 | 80.9 | 70.9 | |
| 河南奔月集團 | 浮法 | 79.6 | 98.5 | |
版權說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng )以及整合的文章,請轉載時(shí)務(wù)必標明文章來(lái)源
免責申明:以上觀(guān)點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對其真實(shí)性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無(wú)法確認真正原始作者,故僅標明轉載來(lái)源,如標錯來(lái)源,涉及作品版權問(wèn)題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
凍筆新詩(shī)懶寫(xiě),寒爐美酒時(shí)溫。醉看墨花月白,恍疑雪滿(mǎn)前村。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關(guān)注的資訊呢?請快和小玻一起走進(jìn)第332期玻璃周刊吧!國...
2025-11-11
11月7日,在國務(wù)院國資委指導下,由中國建材集團有限公司、蚌埠市人民政府聯(lián)合主辦,凱盛科技集團有限公司、安徽省新材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )共同承辦的...
2025-11-11
2025年11月2日,第五屆Wallpaper*中文版設計大獎在深圳灣文化廣場(chǎng)正式揭曉。本屆大獎以“不標準時(shí)代”為主題,首次設立“年度...
2025-11-11